Week 9
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag1 maart | |||||||
| Koffiemiddag | 14:30 | Hal | |||||
|
Vredesgebed
Elke vrijdagmiddag van 17.00 tot 17.15 uur wordt in Trinitas een Vredesgebed gehouden. |
17:00 | 17:15 | Trinitas | ||||
| Gebouw schoonmaken groep C | 19:15 | ||||||
| zondag3 maart | |||||||
|
Eredienst en dopen
Gelegenheid tot het brengen van een extra liefdesaanbieding |
10:00 | Grote zaal |
Week 10
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag4 maart | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| vrijdag8 maart | |||||||
| Repeteren voor Marijkehiem | 15:00 | Grote zaal | |||||
|
Vredesgebed
Elke vrijdagmiddag van 17.00 tot 17.15 uur wordt in Trinitas een Vredesgebed gehouden. |
17:00 | 17:15 | Trinitas | ||||
| zondag10 maart | |||||||
| Eerste kring | 10:00 | Stellingwerfzaal | |||||
| Landelijke eredienst | 10:00 | Online |
Week 11
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag11 maart | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| dinsdag12 maart | |||||||
| Redactie Nijsbrief | 19:30 | Stellingwerfzaal | |||||
| Ondersteuningsgroep | 20:00 | Hal | |||||
| donderdag14 maart | |||||||
| Kring geestelijk verzorgers | 20:00 | Aengwirden | |||||
| vrijdag15 maart | |||||||
|
Vredesgebed
Elke vrijdagmiddag van 17.00 tot 17.15 uur wordt in Trinitas een Vredesgebed gehouden. |
17:00 | 17:15 | Trinitas | ||||
| zaterdag16 maart | |||||||
| NL Doet | 09:30 | Tuinen van LeRoy | |||||
| Gebouw schoonmaken groep A | 09:30 | ||||||
| zondag17 maart | |||||||
| Eredienst | 10:00 | Grote zaal |
Week 12
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag18 maart | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| dinsdag19 maart | |||||||
| Plaatselijke voorbereiding | 20:00 | Haskerlandzaal | |||||
| vrijdag22 maart | |||||||
| Zingen in Marijkehiem | 15:00 | Marijkehiem | |||||
|
Vredesgebed
Elke vrijdagmiddag van 17.00 tot 17.15 uur wordt in Trinitas een Vredesgebed gehouden. |
17:00 | 17:15 | Trinitas | ||||
| zondag24 maart | |||||||
| Eerste kring | 10:00 | Stellingwerfzaal | |||||
| Paasontmoeting | 13:00 | 17:00 | NBC Nieuwegein |
Week 13
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag25 maart | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| vrijdag29 maart | |||||||
|
Vredesgebed
Elke vrijdagmiddag van 17.00 tot 17.15 uur wordt in Trinitas een Vredesgebed gehouden. |
17:00 | 17:15 | Trinitas |
Week 14
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag1 april | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| vrijdag5 april | |||||||
| Koffiemiddag | 14:30 | Hal | |||||
|
Vredesgebed
Elke vrijdagmiddag van 17.00 tot 17.15 uur wordt in Trinitas een Vredesgebed gehouden. |
17:00 | 17:15 | Trinitas | ||||
| zondag7 april | |||||||
| Eredienst | 10:00 |
Week 15
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag8 april | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 16
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag15 april | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| zondag21 april | |||||||
| Eredienst | 10:00 | Grote zaal |
Week 17
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag22 april | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 18
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag29 april | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| vrijdag3 mei | |||||||
| Koffiemiddag | 14:30 | Hal | |||||
| zondag5 mei | |||||||
| Eredienst | 10:00 |
Week 19
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag6 mei | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 20
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag13 mei | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| zondag19 mei | |||||||
| Eredienst | 10:00 | Grote zaal |
Week 21
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag20 mei | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 22
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag27 mei | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| zondag2 juni | |||||||
| Eredienst | 10:00 |
Week 23
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag3 juni | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| vrijdag7 juni | |||||||
| Koffiemiddag | 14:30 | Hal |
Week 24
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag10 juni | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| zondag16 juni | |||||||
| Eredienst | 10:00 | Grote zaal |
Week 25
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag17 juni | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 26
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag24 juni | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 27
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag1 juli | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| vrijdag5 juli | |||||||
| Koffiemiddag | 14:30 | Hal | |||||
| zondag7 juli | |||||||
| Eredienst | 10:00 |
Week 28
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag8 juli | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 29
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag15 juli | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| zondag21 juli | |||||||
| Eredienst | 10:00 | Grote zaal |
Week 30
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag22 juli | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 31
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag29 juli | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| vrijdag2 augustus | |||||||
| Koffiemiddag | 14:30 | Hal | |||||
| zondag4 augustus | |||||||
| Eredienst | 10:00 |
Week 32
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag5 augustus | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 33
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag12 augustus | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| zondag18 augustus | |||||||
| Eredienst | 10:00 | Grote zaal |
Week 34
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag19 augustus | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 35
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag26 augustus | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| zondag1 september | |||||||
| Eredienst | 10:00 |
Week 36
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag2 september | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| vrijdag6 september | |||||||
| Koffiemiddag | 14:30 | Hal |
Week 37
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag9 september | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| zondag15 september | |||||||
| Eredienst | 10:00 | Grote zaal |
Week 38
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag16 september | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 39
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag23 september | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 40
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag30 september | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| vrijdag4 oktober | |||||||
| Koffiemiddag | 14:30 | Hal | |||||
| zondag6 oktober | |||||||
| Eredienst | 10:00 |
Week 41
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag7 oktober | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 42
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag14 oktober | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| zondag20 oktober | |||||||
| Eredienst | 10:00 | Grote zaal |
Week 43
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag21 oktober | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 44
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag28 oktober | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| vrijdag1 november | |||||||
| Koffiemiddag | 14:30 | Hal | |||||
| zondag3 november | |||||||
| Eredienst | 10:00 |
Week 45
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag4 november | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 46
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag11 november | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| zondag17 november | |||||||
| Eredienst | 10:00 | Grote zaal |
Week 47
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag18 november | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 48
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag25 november | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| zondag1 december | |||||||
| Eredienst | 10:00 |
Week 49
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag2 december | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| vrijdag6 december | |||||||
| Koffiemiddag | 14:30 | Hal |
Week 50
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag9 december | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal | |||||
| zondag15 december | |||||||
| Eredienst | 10:00 | Grote zaal |
Week 51
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag16 december | |||||||
| Zangkoor en mannenkoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 52
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag23 december | |||||||
| Pluskoor | 19:45 | Grote zaal |
Week 1
| Dag | Activiteit | Starttijd | Eindtijd | Ruimte/Locatie | Ontvangst | Catering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Geen activiteiten deze week... |